V souladu s provozním řádem bude
v době od 23. 12. 2024 do 5. 1. 2025 omezen provoz tělocvičny. Pronájmy a využití tělocvičny spolky a jednotlivci bude možné domluvit pouze v pracovních dnech a to od 4. do 13. 12. 2024.
ROZVRH HODIN TĚLOCVIČNA ZŠ VALDICE
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | 08.00 12.00 Stolní tenisStolní tenisSOKOL
8:00 - 12:00 | ||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | 16.00 18.00 SDH děti
FIKAR SDH dětiSDH dětiSDH děti
FIKAR
15:15 - 16:15 | ||||||
16.15 | 16.15 17.30 Florbal žáciFlorbal žáciSOKOL
16:15 - 17:30 | ||||||
16.30 | 16.30 17.30 SDH děti SDH dětiSDH dětiSDH děti
BRET
15:00 - 16:00 | 16.30 17.30 Oddíl R+DOddíl R+DOddíl R+D
16:30 -17:30 | |||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | 17.30 19.00 St. žákyněSt. žákyněSOKOL
17:30 - 19:00 | 17.30 19.00 Ml. žactvoMl. žactvoSOKOL
17:30 - 19:00 | 17.30 19.30 Stolní tenisStolní tenis
SOKOL
17:30 - 19:30 | 17.30 18.30 PilnýPilný17:30 - 18:30 | |||
17.45 | |||||||
18.00 | 18.00 21.00 Stolní tenisStolní tenisSOKOL
18:00 - 21:00 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | 19.00 20.00 JandováJandová19:00 - 20:00 | 19.00 20.00 Ženy PilátesŽeny PilátesSOKOL
19:00 - 20:00 | 19.00 20.00 Cvičení ženyCvičení ženy19:00 - 20:00 | 19.00 20.00 Stolní tenisStolní tenis19:00 - 20:00 | |||
19.15 | |||||||
19.30 | 19.30 21.30 Florbal M + ŽFlorbal M + ŽSOKOL
19:30 - 21:30 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 | 20.00 21.00 ŽenyŽenySOKOL
20:00 - 21:00 | ||||||
20.15 | |||||||
20.30 | 20.30 21.30 PilnýPilný20:30 - 21:30 | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Pondělí
-
SDH děti16.00 - 18.00
-
Jandová19.00 - 20.00
Úterý
-
Florbal žáci16.15 - 17.30
-
St. žákyně17.30 - 19.00
-
Ženy Pilátes19.00 - 20.00
-
Ženy20.00 - 21.00
Středa
-
SDH děti16.30 - 17.30
-
Stolní tenis18.00 - 21.00
Čtvrtek
-
Oddíl R+D16.30 - 17.30
-
Ml. žactvo17.30 - 19.00
-
Cvičení ženy19.00 - 20.00
-
Pilný20.30 - 21.30
Pátek
-
Stolní tenis17.30 - 19.30
-
Florbal M + Ž19.30 - 21.30
Neděle
-
Stolní tenis08.00 - 12.00
-
Pilný17.30 - 18.30
-
Stolní tenis19.00 - 20.00
Ne events hodin k dispozici!
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | 19.00 20.00 Cvičení ženyCvičení ženy19:00 - 20:00 | ||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Čtvrtek
-
Cvičení ženy19.00 - 20.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | 19.30 21.30 Florbal M + ŽFlorbal M + ŽSOKOL
19:30 - 21:30 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Pátek
-
Florbal M + Ž19.30 - 21.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 | 16.15 17.30 Florbal žáciFlorbal žáciSOKOL
16:15 - 17:30 | ||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 |
Úterý
-
Florbal žáci16.15 - 17.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | 19.00 20.00 JandováJandová19:00 - 20:00 | ||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Pondělí
-
Jandová19.00 - 20.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | 17.30 19.00 Ml. žactvoMl. žactvoSOKOL
17:30 - 19:00 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Čtvrtek
-
Ml. žactvo17.30 - 19.00
Ne events hodin k dispozici!
Ne events hodin k dispozici!
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 | 16.30 17.30 Oddíl R+DOddíl R+DOddíl R+D
16:30 -17:30 | ||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 |
Čtvrtek
-
Oddíl R+D16.30 - 17.30
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | 17.30 18.30 PilnýPilný17:30 - 18:30 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | 20.30 21.30 PilnýPilný20:30 - 21:30 | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 |
Čtvrtek
-
Pilný20.30 - 21.30
Neděle
-
Pilný17.30 - 18.30
Ne events hodin k dispozici!
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 16.00 18.00 SDH děti
FIKAR SDH dětiSDH dětiSDH děti
FIKAR
15:15 - 16:15 | ||||||
16.15 | |||||||
16.30 | 16.30 17.30 SDH děti SDH dětiSDH dětiSDH děti
BRET
15:00 - 16:00 | ||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 |
Pondělí
-
SDH děti16.00 - 18.00
Středa
-
SDH děti16.30 - 17.30
Ne events hodin k dispozici!
Ne events hodin k dispozici!
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | 17.30 19.00 St. žákyněSt. žákyněSOKOL
17:30 - 19:00 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Úterý
-
St. žákyně17.30 - 19.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | 08.00 12.00 Stolní tenisStolní tenisSOKOL
8:00 - 12:00 | ||||||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | 17.30 19.30 Stolní tenisStolní tenis
SOKOL
17:30 - 19:30 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | 18.00 21.00 Stolní tenisStolní tenisSOKOL
18:00 - 21:00 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | 19.00 20.00 Stolní tenisStolní tenis19:00 - 20:00 | ||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Středa
-
Stolní tenis18.00 - 21.00
Pátek
-
Stolní tenis17.30 - 19.30
Neděle
-
Stolní tenis08.00 - 12.00
-
Stolní tenis19.00 - 20.00
Není k dispozici events!
Ne events hodin k dispozici!
Ne events hodin k dispozici!
Ne events hodin k dispozici!
Ne events hodin k dispozici!
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | 20.00 21.00 ŽenyŽenySOKOL
20:00 - 21:00 | ||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Úterý
-
Ženy20.00 - 21.00
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | 19.00 20.00 Ženy PilátesŽeny PilátesSOKOL
19:00 - 20:00 | ||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 |
Úterý
-
Ženy Pilátes19.00 - 20.00
Není k dispozici events!